Sabato 21 Dicembre 2024

 
Calliano - Provincia di Trento

189 mslm

45° 55' 59'' N 11° 05' 53'' E

Pagine realizzate e gestite da Andrea Pernecher

 

Tutti gli orari sono riferiti all'ora solare (GMT+1h)

>storico dati :: medie mensili  


SELEZIONA IL MESE:
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

MEDIE PER GENNAIO
    Temperatura Minima Media °C Temperatura Massima Media °C Temperatura Media Assoluta °C Totale Neve cm Totale Pioggia mm
    T.Min T.Max T.Media Integrale Neve Pioggia
gen 1983 -3,1 10,0 n.d. 0,0 0,0
gen 1984 -5,9 4,9 n.d. 23,5 15,0
gen 1985 -8,2 1,8 n.d. 160,0 90,0
gen 1986 -4,8 4,6 n.d. 57,0 157,0
gen 1987 -7,0 3,9 n.d. 0,0 27,0
gen 1988 -0,9 6,2 n.d. 0,0 83,0
gen 1989 -8,2 8,5 n.d. 0,0 0,0
gen 1990 -6,8 6,0 n.d. 0,0 26,0
gen 1991 -3,9 6,0 n.d. 0,0 22,0
gen 1992 -4,1 6,9 n.d. 0,0 11,0
gen 1993 -3,6 6,8 n.d. 0,0 0,0
gen 1994 -2,8 7,0 n.d. 0,0 105,0
gen 1995 -5,5 5,1 n.d. 0,0 35,0
gen 1996 -1,4 6,4 n.d. 0,0 80,0
gen 1997 -2,0 6,9 n.d. 0,0 85,0
gen 1998 -2,4 8,8 n.d. 0,0 45,0
gen 1999 -3,1 6,4 n.d. 0,0 89,0
gen 2000 -6,3 5,8 n.d. 0,0 0,0
gen 2002 -4,1 4,8 n.d. 0,0 21,0
gen 2003 -1,4 6,1 n.d. 1,0 7,0
gen 2004 -2,0 4,6 n.d. 1,0 2,2
gen 2005 -3,2 5,9 n.d. 10,0 8,0
gen 2006 -2,8 4,3 n.d. 103,0 24,8
gen 2007 0,0 8,2 n.d. 0,5 54,1
gen 2008 0,8 7,0 3.4 10,0 85,1
gen 2009 -1,1 4,7 1.2 10,0 66,4
gen 2010 -1,3 4,6 1.1 4,0 20,0
gen 2011 -1,1 5,3 1.5 1,0 38,7
gen 2012 -2,4 6,8 1.6 0,0 25,8
gen 2013 0,0 6,9 3.0 12,5 45,5
gen 2014 1,9 7,3 4.3 14,5 228,1
gen 2015 -0,1 7,7 3.2 6,0 46,0
gen 2016 -1,0 6,8 1.9 2,0 47,8
gen 2017 -3,8 5,3 0.1 7,0 6,1
gen 2018 1,3 7,7 3.7 1,0 50,8
gen 2019 -1,8 7,5 2.3 11,4 11,3
gen 2020 -0,5 8,4 3.0 0,0 6,3
gen 2021 -2,3 3,2 0.1 26,0 76,8
gen 2022 -1,2 9,0 3.1 0,0 22,5
gen 2023 1,5 8,2 4.3 0,0 46,5
medie -2,6 6,3 2,4 11,5 45,3
 

 

 

 

 

 

Stampa paginastampa    torna in cima

 2002-2024 osservatoriocalliano.it