Sabato 21 Dicembre 2024

 
Calliano - Provincia di Trento

189 mslm

45° 55' 59'' N 11° 05' 53'' E

Pagine realizzate e gestite da Andrea Pernecher

 

Tutti gli orari sono riferiti all'ora solare (GMT+1h)

>storico dati :: medie mensili  


SELEZIONA IL MESE:
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

MEDIE PER SETTEMBRE
    Temperatura Minima Media °C Temperatura Massima Media °C Temperatura Media Assoluta °C Totale Neve cm Totale Pioggia mm
    T.Min T.Max T.Media Integrale Neve Pioggia
set 1983 10,9 23,4 n.d. 0,0 93,0
set 1984 9,6 21,4 n.d. 0,0 129,0
set 1985 10,1 27,1 n.d. 0,0 3,0
set 1986 13,6 24,8 n.d. 0,0 47,0
set 1987 14,0 26,0 n.d. 0,0 66,0
set 1988 10,5 24,6 n.d. 0,0 19,0
set 1989 11,5 23,3 n.d. 0,0 46,0
set 1990 9,5 24,5 n.d. 0,0 61,0
set 1991 12,5 25,5 n.d. 0,0 78,0
set 1992 11,3 24,8 n.d. 0,0 61,0
set 1993 11,0 22,4 n.d. 0,0 157,0
set 1994 12,4 23,7 n.d. 0,0 213,0
set 1995 9,2 21,8 n.d. 0,0 146,0
set 1996 8,9 21,8 n.d. 0,0 38,0
set 1997 11,7 27,8 n.d. 0,0 6,0
set 1998 11,0 23,2 n.d. 0,0 117,0
set 1999 12,8 24,9 n.d. 0,0 182,0
set 2000 11,5 25,8 n.d. 0,0 78,0
set 2002 12,5 23,8 n.d. 0,0 102,0
set 2003 12,1 25,1 n.d. 0,0 11,0
set 2004 12,8 25,1 n.d. 0,0 35,0
set 2005 14,3 24,8 n.d. 0,0 52,0
set 2006 14,3 26,3 n.d. 0,0 38,0
set 2007 11,4 23,8 n.d. 0,0 75,0
set 2008 12,6 23,5 17.7 0,0 82,5
set 2009 14,4 25,6 19.1 0,0 91,6
set 2010 12,6 22,7 17.0 0,0 170,4
set 2011 15,6 27,4 19.4 0,0 88,1
set 2012 14,1 23,8 18.3 0,0 160,4
set 2013 14,3 25,2 19.0 0,0 52,6
set 2014 14,4 24,4 18.6 0,0 57,6
set 2015 13,8 24,0 18.1 0,0 68,5
set 2016 15,2 27,2 20.3 0,0 20,0
set 2017 12,4 22,3 16.4 0,0 103,5
set 2018 15,2 27,1 20.1 0,0 19,5
set 2019 14,0 25,2 18.3 0,0 98,8
set 2020 14,2 25,7 19.3 0,0 44,6
set 2021 14,4 26,9 19.6 0,0 44,8
set 2022 14,4 24,6 18.8 0,0 76,5
medie 12,6 24,6 18,7 0,0 77,8
 

 

 

 

 

 

Stampa paginastampa    torna in cima

 2002-2024 osservatoriocalliano.it