Sabato 21 Dicembre 2024

 
Calliano - Provincia di Trento

189 mslm

45° 55' 59'' N 11° 05' 53'' E

Pagine realizzate e gestite da Andrea Pernecher

 

Tutti gli orari sono riferiti all'ora solare (GMT+1h)

>storico dati :: medie mensili  


SELEZIONA IL MESE:
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

MEDIE PER OTTOBRE
    Temperatura Minima Media °C Temperatura Massima Media °C Temperatura Media Assoluta °C Totale Neve cm Totale Pioggia mm
    T.Min T.Max T.Media Integrale Neve Pioggia
ott 1983 4,4 18,4 n.d. 0,0 60,0
ott 1984 5,8 17,4 n.d. 0,0 104,0
ott 1985 4,0 19,1 n.d. 0,0 39,0
ott 1986 5,3 19,8 n.d. 0,0 21,0
ott 1987 8,6 16,8 n.d. 0,0 201,0
ott 1988 7,9 18,6 n.d. 0,0 88,0
ott 1989 3,0 19,0 n.d. 0,0 10,0
ott 1990 7,4 18,3 n.d. 0,0 107,0
ott 1991 5,2 15,9 n.d. 0,0 123,0
ott 1992 6,4 14,5 n.d. 0,0 334,0
ott 1993 7,2 16,6 n.d. 0,0 240,0
ott 1994 5,9 17,7 n.d. 0,0 62,0
ott 1995 6,0 21,9 n.d. 0,0 0,0
ott 1996 6,8 16,6 n.d. 0,0 213,0
ott 1997 5,1 19,6 n.d. 0,0 4,0
ott 1998 5,9 16,8 n.d. 0,0 191,0
ott 1999 7,5 18,3 n.d. 0,0 167,0
ott 2000 10,3 17,5 n.d. 0,0 54,0
ott 2002 8,6 18,1 n.d. 0,0 81,0
ott 2003 6,9 15,5 n.d. 0,0 135,0
ott 2004 11,9 18,3 n.d. 0,0 121,0
ott 2005 9,2 17,2 n.d. 0,0 128,0
ott 2006 9,9 20,1 n.d. 0,0 30,6
ott 2007 8,0 18,3 n.d. 0,0 34,4
ott 2008 9,2 19,2 13.3 0,0 80,1
ott 2009 7,7 18,4 11.3 0,0 52,6
ott 2010 7,1 15,8 10.9 0,0 157,1
ott 2011 8,1 18,8 12.6 0,0 91,1
ott 2012 9,7 18,4 13.2 0,0 136,1
ott 2013 11,8 18,0 14.3 0,0 124,6
ott 2014 11,4 20,0 10.8 0,0 76,9
ott 2015 9,9 17,5 13.2 0,0 114,5
ott 2016 9,2 17,8 12.8 0,0 80,8
ott 2017 8,6 20,2 13.4 0,0 8,8
ott 2018 10,7 21,1 14.9 0,0 215,1
ott 2019 11,1 19,8 14.4 0,0 69,1
ott 2020 8,5 16,9 12.4 0,0 164,4
ott 2021 8,4 18,4 12.7 0,0 34,7
ott 2022 11,6 21,4 15.6 0,0 56,3
medie 8,0 18,3 13,1 0,0 102,8
 

 

 

 

 

 

Stampa paginastampa    torna in cima

 2002-2024 osservatoriocalliano.it