Lunedi 30 Dicembre 2024

 
Calliano - Provincia di Trento

189 mslm

45° 55' 59'' N 11° 05' 53'' E

Pagine realizzate e gestite da Andrea Pernecher

 

Tutti gli orari sono riferiti all'ora solare (GMT+1h)

>storico dati :: medie mensili  


SELEZIONA IL MESE:
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

MEDIE PER FEBBRAIO
    Temperatura Minima Media °C Temperatura Massima Media °C Temperatura Media Assoluta °C Totale Neve cm Totale Pioggia mm
    T.Min T.Max T.Media Integrale Neve Pioggia
feb 1983 -4,9 6,5 n.d. 0,0 5,0
feb 1984 -3,1 7,1 n.d. 6,0 80,0
feb 1985 -6,1 6,0 n.d. 0,0 5,0
feb 1986 -3,0 3,7 n.d. 6,0 58,0
feb 1987 -2,3 7,1 n.d. 0,0 120,0
feb 1988 -2,7 9,3 n.d. 0,0 62,0
feb 1989 -3,3 11,8 n.d. 0,0 65,0
feb 1990 -2,2 11,9 n.d. 0,0 9,0
feb 1991 -5,7 6,5 n.d. 0,0 42,0
feb 1992 -2,4 11,2 n.d. 0,0 13,0
feb 1993 -3,3 11,0 n.d. 0,0 25,0
feb 1994 -1,8 8,2 n.d. 0,0 32,0
feb 1995 -0,9 10,3 n.d. 0,0 66,0
feb 1996 -3,0 8,8 n.d. 0,0 16,0
feb 1997 -1,4 12,4 n.d. 0,0 1,0
feb 1998 -1,8 14,7 n.d. 0,0 15,0
feb 1999 -3,6 8,5 n.d. 0,0 7,0
feb 2000 -2,0 11,8 n.d. 0,0 5,0
feb 2002 1,3 11,0 n.d. 0,0 81,0
feb 2003 -3,7 8,6 n.d. 1,0 1,4
feb 2004 0,1 8,4 n.d. 1,0 36,0
feb 2005 -2,1 8,0 n.d. 1,0 2,8
feb 2006 -1,5 6,0 n.d. 0,0 44,0
feb 2007 2,1 12,3 n.d. 0,0 24,5
feb 2008 0,4 11,4 5.9 0,0 27,5
feb 2009 -0,3 9,0 3.6 2,0 90,3
feb 2010 0,1 8,1 3.3 2,0 76,7
feb 2011 0,9 10,6 4.8 0,0 44,0
feb 2012 -2,5 8,9 2.4 3,0 2,4
feb 2013 -0,3 7,7 3.1 36,0 59,2
feb 2014 3,4 9,8 6.0 0,0 203,4
feb 2015 1,7 10,2 5.1 0,0 63,8
feb 2016 2,9 10,8 6.2 0,0 146,1
feb 2017 2,9 11,7 6.6 0,0 85,1
feb 2018 1,0 8,4 4.4 1,0 25,0
feb 2019 1,4 12,7 5.9 4,5 89,0
feb 2020 1,6 13,5 6.5 0,0 3,7
feb 2021 2,8 11,6 6.3 0,0 43,8
feb 2022 1,0 12,6 5.9 3,0 39,3
feb 2023 1,1 12,9 5.9 0,0 0,0
medie -1,0 9,8 5,1 1,7 45,4
 

 

 

 

 

 

Stampa paginastampa    torna in cima

 2002-2024 osservatoriocalliano.it