Sabato 21 Dicembre 2024

 
Calliano - Provincia di Trento

189 mslm

45° 55' 59'' N 11° 05' 53'' E

Pagine realizzate e gestite da Andrea Pernecher

 

Tutti gli orari sono riferiti all'ora solare (GMT+1h)

>storico dati :: medie mensili  


SELEZIONA IL MESE:
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

MEDIE PER MARZO
    Temperatura Minima Media °C Temperatura Massima Media °C Temperatura Media Assoluta °C Totale Neve cm Totale Pioggia mm
    T.Min T.Max T.Media Integrale Neve Pioggia
mar 1983 0,9 14,6 n.d. 0,0 41,0
mar 1984 -0,0 12,9 n.d. 0,0 49,0
mar 1985 1,1 10,9 n.d. 0,0 185,0
mar 1986 1,1 13,1 n.d. 0,0 39,0
mar 1987 -1,4 11,6 n.d. 0,0 28,0
mar 1988 -0,0 17,0 n.d. 0,0 53,0
mar 1989 1,9 17,2 n.d. 0,0 32,0
mar 1990 1,5 18,1 n.d. 0,0 13,0
mar 1991 4,6 16,1 n.d. 0,0 77,0
mar 1992 0,8 15,4 n.d. 0,0 64,0
mar 1993 1,2 15,2 n.d. 0,0 22,0
mar 1994 3,0 18,8 n.d. 0,0 14,0
mar 1995 0,6 13,6 n.d. 0,0 36,0
mar 1996 0,7 12,9 n.d. 0,0 11,0
mar 1997 1,6 19,5 n.d. 0,0 3,0
mar 1998 0,4 16,7 n.d. 0,0 1,0
mar 1999 2,1 14,8 n.d. 0,0 103,0
mar 2000 1,1 16,4 n.d. 0,0 87,0
mar 2002 4,6 18,4 n.d. 0,0 44,0
mar 2003 2,4 18,6 n.d. 0,0 3,0
mar 2004 3,4 13,6 n.d. 21,0 88,4
mar 2005 2,6 15,4 n.d. 15,0 14,0
mar 2006 2,8 13,1 n.d. 0,0 71,0
mar 2007 5,0 16,0 n.d. 0,0 41,8
mar 2008 4,0 14,9 8.8 0,0 26,0
mar 2009 3,4 14,6 8.3 0,0 94,1
mar 2010 3,7 14,1 8.2 0,0 46,0
mar 2011 4,4 15,4 9.1 0,0 46,8
mar 2012 5,6 19,8 11.8 0,0 21,5
mar 2013 3,8 12,1 7.2 6,0 153,1
mar 2014 5,8 17,9 10.6 0,0 101,6
mar 2015 4,6 15,7 9.6 0,0 22,3
mar 2016 4,6 15,7 9.7 0,0 44,0
mar 2017 6,2 18,8 11.4 0,0 38,8
mar 2018 4,0 12,8 7.7 4,6 130,8
mar 2019 4,2 18,2 10.0 0,0 16,2
mar 2020 4,2 14,8 9.2 0,0 92,3
mar 2021 2,8 17,0 9.0 0,0 3,3
mar 2022 2,3 16,4 8.5 0,0 2,5
mar 2023 5,2 18,0 10.8 0,0 23,8
medie 2,8 15,7 9,4 1,2 49,6
 

 

 

 

 

 

Stampa paginastampa    torna in cima

 2002-2024 osservatoriocalliano.it