Sabato 21 Dicembre 2024

 
Calliano - Provincia di Trento

189 mslm

45° 55' 59'' N 11° 05' 53'' E

Pagine realizzate e gestite da Andrea Pernecher

 

Tutti gli orari sono riferiti all'ora solare (GMT+1h)

>storico dati :: medie mensili  


SELEZIONA IL MESE:
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

MEDIE PER APRILE
    Temperatura Minima Media °C Temperatura Massima Media °C Temperatura Media Assoluta °C Totale Neve cm Totale Pioggia mm
    T.Min T.Max T.Media Integrale Neve Pioggia
apr 1983 5,5 17,6 n.d. 0,0 84,0
apr 1984 3,3 17,8 n.d. 0,0 52,0
apr 1985 3,3 18,1 n.d. 0,0 59,0
apr 1986 6,3 15,5 n.d. 0,0 194,0
apr 1987 4,7 19,0 n.d. 0,0 107,0
apr 1988 6,0 23,2 n.d. 0,0 67,0
apr 1989 5,6 15,9 n.d. 0,0 233,0
apr 1990 4,6 17,6 n.d. 0,0 77,0
apr 1991 3,2 17,6 n.d. 0,0 17,0
apr 1992 5,6 17,6 n.d. 0,0 118,0
apr 1993 5,6 19,3 n.d. 0,0 59,0
apr 1994 4,6 17,6 n.d. 0,0 82,0
apr 1995 4,4 19,3 n.d. 0,0 58,0
apr 1996 5,8 19,9 n.d. 0,0 29,0
apr 1997 2,9 20,4 n.d. 0,0 30,0
apr 1998 5,6 17,2 n.d. 0,0 105,0
apr 1999 6,1 19,6 n.d. 0,0 80,0
apr 2000 7,5 19,6 n.d. 0,0 98,0
apr 2002 7,4 19,9 n.d. 0,0 101,0
apr 2003 7,3 21,3 n.d. 0,0 35,0
apr 2004 7,6 19,0 n.d. 0,0 49,0
apr 2005 7,0 18,8 n.d. 0,0 76,0
apr 2006 7,9 20,0 n.d. 0,0 49,0
apr 2007 9,7 24,5 n.d. 0,0 11,2
apr 2008 7,6 18,0 12.2 0,0 125,3
apr 2009 8,9 19,7 13.6 0,0 120,8
apr 2010 7,8 20,4 13.2 0,0 25,8
apr 2011 9,4 23,1 15.5 0,0 17,2
apr 2012 8,0 18,1 12.5 0,0 163,3
apr 2013 9,1 19,0 13.5 0,0 112,6
apr 2014 9,4 20,3 14.4 0,0 78,8
apr 2015 8,0 20,8 14.2 0,0 21,8
apr 2016 9,2 21,8 15.0 0,0 30,2
apr 2017 8,7 20,6 14.2 0,0 71,8
apr 2018 10,3 22,5 15.7 0,0 77,6
apr 2019 8,7 18,8 13.2 0,0 171,6
apr 2020 7,9 22,2 14.6 0,0 33,5
apr 2021 6,7 18,6 12.0 0,0 68,8
apr 2022 7,0 19,3 12.9 0,0 42,3
medie 6,8 19,5 13,8 0,0 77,7
 

 

 

 

 

 

Stampa paginastampa    torna in cima

 2002-2024 osservatoriocalliano.it