Sabato 21 Dicembre 2024

 
Calliano - Provincia di Trento

189 mslm

45° 55' 59'' N 11° 05' 53'' E

Pagine realizzate e gestite da Andrea Pernecher

 

Tutti gli orari sono riferiti all'ora solare (GMT+1h)

>storico dati :: medie mensili  


SELEZIONA IL MESE:
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

MEDIE PER MAGGIO
    Temperatura Minima Media °C Temperatura Massima Media °C Temperatura Media Assoluta °C Totale Neve cm Totale Pioggia mm
    T.Min T.Max T.Media Integrale Neve Pioggia
mag 1983 8,1 20,8 n.d. 0,0 169,0
mag 1984 6,7 18,0 n.d. 0,0 163,0
mag 1985 9,2 21,7 n.d. 0,0 137,0
mag 1986 10,7 25,2 n.d. 0,0 82,0
mag 1987 6,5 20,6 n.d. 0,0 136,0
mag 1988 11,0 28,2 n.d. 0,0 79,0
mag 1989 9,4 23,9 n.d. 0,0 58,0
mag 1990 9,5 25,4 n.d. 0,0 8,0
mag 1991 6,6 20,7 n.d. 0,0 67,0
mag 1992 10,7 25,2 n.d. 0,0 33,0
mag 1993 9,8 25,1 n.d. 0,0 34,0
mag 1994 10,2 23,1 n.d. 0,0 100,0
mag 1995 9,7 22,9 n.d. 0,0 124,0
mag 1996 9,3 23,6 n.d. 0,0 95,0
mag 1997 9,8 25,0 n.d. 0,0 47,0
mag 1998 9,8 24,6 n.d. 0,0 63,0
mag 1999 12,5 23,8 n.d. 0,0 87,0
mag 2000 12,0 25,3 n.d. 0,0 52,0
mag 2002 12,2 24,5 n.d. 0,0 198,0
mag 2003 12,8 29,0 n.d. 0,0 44,0
mag 2004 9,8 22,7 n.d. 0,0 92,0
mag 2005 12,6 25,8 n.d. 0,0 77,0
mag 2006 11,8 23,9 n.d. 0,0 38,0
mag 2007 12,6 26,1 n.d. 0,0 123,6
mag 2008 12,6 24,5 13.6 0,0 91,3
mag 2009 13,0 27,8 20.0 0,0 16,8
mag 2010 12,0 22,8 16.8 0,0 126,3
mag 2011 12,0 27,0 18.9 0,0 43,5
mag 2012 11,3 24,5 17.3 0,0 75,0
mag 2013 10,6 21,7 15.6 0,0 206,6
mag 2014 11,3 23,5 17.0 0,0 44,1
mag 2015 13,6 24,6 18.6 0,0 43,3
mag 2016 11,3 23,0 16.4 0,0 136,4
mag 2017 12,9 25,0 18.3 0,0 56,3
mag 2018 14,0 23,8 17.9 0,0 165,4
mag 2019 11,1 20,4 15.0 0,0 133,6
mag 2020 12,7 24,7 18.3 0,0 88,0
mag 2021 10,6 22,6 16.0 0,0 140,9
mag 2022 14,3 26,5 19.8 0,0 46,8
medie 10,9 24,0 17,3 0,0 90,3
 

 

 

 

 

 

Stampa paginastampa    torna in cima

 2002-2024 osservatoriocalliano.it